Beroeps voor van de Omheiningsstof en Parts&Metal van de Kettingsverbinding Netwerk.
Hoog - kwaliteit, resonable prijs en de beste dienst
Beroeps voor van de Omheiningsstof en Parts&Metal van de Kettingsverbinding Netwerk.
Hoog - kwaliteit, resonable prijs en de beste dienst
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | XR |
| Certificering: | SGS |
| Modelnummer: | Bto-10/12/18/22/28/30 |
| Min. bestelaantal: | 6 vierkante meters |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Maak Film en Karton waterdicht |
| Levertijd: | 7 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500 ton per week |
| Naam: | Concertinadraad | Materiaal: | Gedrukt staal |
|---|---|---|---|
| Lengte: | 0.1m50m | Rol Dia.: | 500mm |
| Bladtype: | Bto-10/12/18/22/28/30 | Eindig: | Heet-ondergedompeld gegalvaniseerd/bedekt PVC/PE met een laag |
| Markeren: | 500mm draad de met weerhaken van het bandconcertina,bto-22 draad de met weerhaken van het bandconcertina,van het het concertinascheermes van de roestwoonplaats band de met weerhaken |
||
500mm het scheermesdraad bto-22 van de roldiameter
De concertinadraad is een type van de draad van prikkeldraadorrazor dat in grote rollen wordt gevormd die als een concertina kunnen worden uitgebreid (klein handbediend een blaasbalg-type instrument in dezelfde familie zoals de harmonika. Samen met duidelijke prikkeldraad en staalpiketten, wordt het het vaakst gebruikt om militair-stijl te vormen wireobstacles . Het wordt ook gebruikt in niet-militaire montages, zoals wanneer gebruikt in gevangenisbarrières, van opsluitingkampen, van de relcontrole, van de ineenstorting en van de greep diefstallen of bij internationale grenzen.
| Referentienummer | Dikte (mm) | Draad Dia (mm) | Bladlengte (mm) | Bladbreedte (mm) | Blad het uit elkaar plaatsen (mm) |
| Bto-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| Bto-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| Bto-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| Bto-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| Bto-28 | 0.5±0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
| Bto-30 | 0.5±0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
| Cbt-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| Cbt-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
| Specificatie de met weerhaken van de Banddraad | |||||
| Lijn buiten Diameter | Nr van Lijnen | Standaardlengte per Rol | Type | Nota's | |
| 450mm | 33 | 78M | Cbt-60,65 | Enige rol | |
| 500mm | 56 | 1213M | Cbt-60,65 | Enige rol | |
| 700mm | 56 | 1314M | Cbt-60,65 | Enige rol | |
| 960mm | 56 | 1415M | Cbt-60,65 | Enige rol | |
| 450mm | 56 | 89m (3 KLEMMEN) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype | |
| 500mm | 56 | 910M (3 KLEMMEN) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype | |
| 600mm | 56 | 1011M (3 KLEMMEN) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype | |
| 600mm | 56 | 810M (5 KLEMMEN) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype | |
| 700mm | 56 | 1012M (5 KLEMMEN) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype | |
| 800mm | 56 | 1113M (5 KLEMMEN) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype | |
| 900mm | 56 | 1214M (5 KLEMMEN) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype | |
| 960mm | 56 | 1315M (5 KLEMMEN) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype | |
| 980mm | 56 | 1416M (5 KLEMMEN) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Karen
Tel.: +86 13313183108
Fax: 86-133-1318-3108